Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: Budowa pomostu...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41236413 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-05-28 |
| branża | Budowlana - obiekty Drogownictwo Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | obiekty nawodne |
| kody CPV | 39113600, 45111200, 45112700, 45233161, 45233220, 45233253, 45240000, 45242000, 45244000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 167 280,00 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Kręsku Budowa pomostu rekreacyjno - wędkarskiego o długości... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |