Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: Część I obejmuje bieżącą...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41173832 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-09 |
| branża | Ekonomia, prawo i organizacja |
| podbranża | usługi prawne |
| kody CPV | 79100000, 79111000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 944 464,00 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: Część I obejmuje bieżącą obsługę prawną w wymienionym szczegółowym zakresie : Obsługa prawna działów MZGK w... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |