Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I- Termomodernizacja budynku...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41144707 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-03-13 |
| branża | Elewacje, termomodernizacje Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo |
| podbranża | termomodernizacja |
| kody CPV | 9331200, 42511110, 44220000, 45000000, 45320000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 2 384 478,79 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu Termomodernizacja budynku związana jest z... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |