Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41173904 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-09 |
| branża | Drogownictwo |
| podbranża | utrzymanie dróg |
| kody CPV | 90610000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 48 558,34 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne pozimowe zamiatanie ulic gminnych (czyszczenie ulic na mokro) na... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |