Wyniki przetargu na: Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41240119 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-05-27 |
| branża | Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | sieci zewnętrzne |
| kody CPV | 90513600, 90640000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 263 653,92 PLN |
| temat | Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie kratek wpustowych łącznie z przykanalikami, ścieków podchodnikowych,... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |