Wyniki przetargu na: Część nr: 2 Nazwa: Tytuł: Usługi w zakresie...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41241001 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-06-01 |
| branża | Sprzątanie Praca |
| podbranża | sprzątanie pomieszczeń |
| kody CPV | 90910000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 1 660 019,40 PLN |
| temat | Część nr: 2 Nazwa: Tytuł: Usługi w zakresie kompleksowych zabiegów sanitarno – higienicznych i czynności transportowych w... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |