Wyniki przetargu na: Część nr: 2 Nazwa: Tytuł: Zadanie 2 - Słupsk, Ustka,...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41240950 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-06-01 |
| branża | Sprzątanie |
| podbranża | sprzątanie pomieszczeń |
| kody CPV | 90910000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 310 013,52 PLN |
| temat | Część nr: 2 Nazwa: Tytuł: Zadanie 2 - Słupsk, Ustka, Czarne, Darłowo, Redzikowo Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |