Wyniki przetargu na: Część nr: 3 Nazwa: : Koszenie traw i chwastów na...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41240068 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-05-27 |
| branża | Tereny zielone |
| podbranża | zieleń |
| kody CPV | 45233141, 77314100 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 0,00 PLN |
| temat | Część nr: 3 Nazwa: : Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych i placach przydrożnych Chróścice i Kup Szczegółowy opis... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |