Wyniki przetargu na: Część nr: 4 Nazwa: Tytuł: Część 4 - Bezpośrednia...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41149066 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-03-18 |
| branża | Ochrona |
| podbranża | ochrona osób i mienia |
| kody CPV | 79710000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 375 606,58 PLN |
| temat | Część nr: 4 Nazwa: Tytuł: Część 4 - Bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości położonej w Gozdowicach 28 gmina Mieszkowice... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |