Wyniki przetargu na: Część nr: 4 Nazwa: Tytuł: Leki ...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41173094 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-09 |
| branża | Medyczna |
| podbranża | leki |
| kody CPV | 33600000 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 3 467 542,67 PLN |
| temat | Część nr: 4 Nazwa: Tytuł: Leki 1 Adenosinum fiol.0,006/2ml szt. 30 2 Amiodaroni hcl amp.0,15/3 ml. szt. 5010 3 Amiodaroni hcl... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |