Wyniki przetargu na: Część nr: 9 Nazwa: SOKI OWOCOWE I WODA MINERALNA CPV:...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41147514 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-03-16 |
| branża | Spożywcza |
| podbranża | artykuły spożywcze |
| kody CPV | 15321000, 15981000 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 2 751,50 PLN |
| temat | Część nr: 9 Nazwa: SOKI OWOCOWE I WODA MINERALNA CPV: 15321000-4, CPV 15981999-8 |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |