Wyniki przetargu na: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41169286 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-03 |
| branża | Budowlana - obiekty Elewacje, termomodernizacje |
| podbranża | termomodernizacja |
| kody CPV | 45111100, 45111200, 45215000, 45223500, 45232150, 45232410, 45233252, 45262000, 45262500, 45311000, 45320000, 45321000, 45324000, 45331100, 45331210, 45332200, 45410000, 45421000, 45431000, 45432100, 45442100 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 2 898 538,89 PLN |
| temat | Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |