Wyniki przetargu na: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia stanowi realizacja zadania...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41241334 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-06-01 |
| branża | Budowlana - remonty, wykończenia Drogownictwo Projektowanie |
| podbranża | projekt drogowy |
| kody CPV | 31527200, 34928200, 37410000, 37451000, 37453000, 37482000, 45000000, 45100000, 45110000, 45111200, 45111240, 45111291, 45112720, 45212140, 45212200, 45212220, 45212290, 45233200, 45233250, 45236100, 45236200, 45316100, 45340000, 45421160, 51100000, 71222000, 71242000, 71248000, 71250000, 71300000, 71320000, 71330000, 71400000, 77320000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 0,00 PLN |
| temat | Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia stanowi realizacja zadania pn.: „Modernizacja 2 kompleksów sportowych Moje Boisko – Orlik 2012... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |