Wyniki przetargu na: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41170566 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-07 |
| branża | Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | sieci zewnętrzne |
| kody CPV | 45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45200000, 45230000, 45231000, 45231300 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 3 214 053,93 PLN |
| temat | Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Borzytuchom. Przedmiot... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |