Wyniki przetargu na: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41269837 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-06-23 |
| branża | Sprzątanie Tereny zielone |
| podbranża | zieleń |
| kody CPV | 77310000, 90620000, 90630000, 90910000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 588 207,72 PLN |
| temat | Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowych oraz... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |