Wyniki przetargu na: Nazwa: Kompleksowa dostawa ciepła do budynków...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41137594 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-03-09 |
| branża | Ciepłownictwo i gaz |
| podbranża | sprzedaż ciepła |
| kody CPV | 9300000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 4 167 622,08 PLN |
| temat | Nazwa: Kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |