Wyniki przetargu na: Nazwa: Płyny infuzyjne, żywienie pozajelitowe i dojelitowe...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41181973 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-15 |
| branża | Medyczna |
| podbranża | leki |
| kody CPV | 33692200, 33692500 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 536 661,23 PLN |
| temat | Nazwa: Płyny infuzyjne, żywienie pozajelitowe i dojelitowe 1 Dieta bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), zawierająca... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |